Сервис снегоходов
| № п/п | Наименование работ | Стоимость работ | Нормочасы |
| 1. Рама | 1200 | ||
| 1,1 | Мойка снегохода | 660 | 0,55 |
| 1,2 | Демонтаж капота | 306 | 0,255 |
| 1,3 | Демонтаж глушителя шума впуска и карбюратора | 98,4 | 0,082 |
| 1,4 | Демонтаж руля в сборе с тросом регулирования газа и тросом тормоза | 68,4 | 0,057 |
| 1,5 | Демонтаж щитка приборов в сборе с тросом топливного корректора и приборами | 88,8 | 0,074 |
| 1,6 | Демонтаж корпуса сидения и сидения | 98,4 | 0,082 |
| 1,7 | Демонтаж топливной системы | 43,2 | 0,036 |
| 1,8 | Демонтаж глушителя выхлопного и проставки | 78 | 0,065 |
| 1,9 | Демонтаж двигателя в сборе с регулятором центробежным | 138 | 0,115 |
| 1,1 | Демонтаж тормоза и диска тормозного | 21,6 | 0,018 |
| 1,11 | Демонтаж вала руля | 54 | 0,045 |
| 1,12 | Демонтаж вариатора | 68,4 | 0,057 |
| 1,13 | Демонтаж движетеля | 240 | 0,2 |
| 1,14 | Демонтаж лыж | 232,8 | 0,194 |
| 1,15 | Демонтаж коробки передач в сборе с приводом коробки передач | 486 | 0,405 |
| 1,16 | Демонтаж бампера и днища носка | 392,4 | 0,327 |
| 1,17 | Демонтаж вала ведущего, подшипников вала ведущего, гусеницы | 218,4 | 0,182 |
| 1,18 | Демонтаж амортизаторов лыж | 52,8 | 0,044 |
| 1,19 | Разборка корпуса снегохода | 174 | 0,145 |
| 1,2 | Постановка таблички фирменной | 43,2 | 0,036 |
| 1,21 | Сборка корпуса снегохода | 434,4 | 0,362 |
| 1,22 | Монтаж амортизаторов лыж | 147,6 | 0,123 |
| 1,23 | Монтаж коробки передач в сборе с приводом коробки передач | 554,4 | 0,462 |
| 1,24 | Монтаж вала ведущего, подшипника вала ведущего и гусеницы | 478,8 | 0,399 |
| 1,25 | Монтаж бампера и днища носка | 531,6 | 0,443 |
| 1,26 | Монтаж лыж | 298,8 | 0,249 |
| 1,27 | Монтаж движетеля, предварительное натяжение и выравнивание гусеницы | 532,8 | 0,444 |
| 1,28 | Монтаж вариатора | 56,4 | 0,047 |
| 1,29 | Монтаж вала руля | 229,2 | 0,191 |
| 1,3 | Монтаж тормоза и диска тормозного | 46,8 | 0,039 |
| 1,31 | Монтаж двигателя в сборе с регулятором центробежным, регулировка вариатора | 496,8 | 0,414 |
| 1,32 | Монтаж проставки и глушителя | 96 | 0,08 |
| 1,33 | Монтаж топливной системы | 44,4 | 0,037 |
| 1,34 | Монтаж корпуса сидения в сборе с сидением | 111,6 | 0,093 |
| 1,35 | Монтаж щитка приборов в сборе с тросом топливн. Корректора и приборами | 158,4 | 0,132 |
| 1,36 | Монтаж руля в сборе с тросом регулировки газа и тросом тормоза | 118,8 | 0,099 |
| 1,37 | Монтаж электрооборудования | 414 | 0,345 |
| 1,38 | Монтаж карбюратора и глушителя шума впуска | 115,2 | 0,096 |
| 1,39 | Монтаж капота, ремня вариаторного и кожуха вариатора | 234 | 0,195 |
| 1,4 | Карбюратор-регулировка | 238,8 | 0,199 |
| 1,41 | Приемосдаточные испытания, регулировка натяжения им выравнивание гусеницы | 1299,6 | 1,083 |
| 1,42 | Замена амортизатора ( 4 шт. комплект) | 0 | |
| 2. Двигатель | |||
| 2,1 | Капот открыть-закрыть | 18 | 0,015 |
| 2,2 | Снятие двигателя со снегохода и установка/капот открыть-опустить | 1369,2 | 1,141 |
| 2,3 | Мойка двигателя | 276 | 0,23 |
| 2,4 | Разборка двигателя | 921,6 | 0,768 |
| 2,5 | Очистка, мойка, сушка деталей снятых с двигателя | 720 | 0,6 |
| 2,6 | Полная сборка двигателя | 3520,8 | 2,934 |
| 2,7 | Снятие головки цилиндра или прокладки, установка | 1838,4 | 1,532 |
| 2,8 | Снятие цилиндра или прокладки, установка | 2248,8 | 1,874 |
| 2,9 | Замена сломанной шпильки | 4279,2 | 3,566 |
| 2,1 | Снятие поршня или поршневого пальца, подшипников верхней головки шатуна, установка | 492 | 0,41 |
| 3.Система питания, система выпуска газа | |||
| Капот открыть закрыть | 0 | ||
| 3,1 | Бак топливный замена | 326,4 | 0,272 |
| 3,2 | Бак топливный промывка ( бак снят) | 90 | 0,075 |
| 3,3 | Топливопроводы-замена | 342 | 0,285 |
| 3,4 | Замена топливного насоса | 0 | |
| 3,5 | Замена подкачивающего насоса | 0 | |
| 3,6 | Замена тройника | 0 | |
| 3,7 | Карбюратор замена | 213,6 | 0,178 |
| 3,8 | Глушитель шума впуска замена | 247,2 | 0,206 |
| 3,9 | Фильтр тонкой очистки топлива замена | 13,2 | 0,011 |
| 3,1 | Выпускной коллектор, крышка выпускного коллектора, кольцо резиновое выпускного коллектора, прокладка снятие установка | 1042,8 | 0,869 |
| 3,11 | Глушитель замена | 144 | 0,12 |
| 3,12 | Проставка замена | 174 | 0,145 |
| 4. Система охлаждения | |||
| Капот открыть-закрыть | |||
| 4,1 | Снятие воздухозаборника, установка | 9,6 | 0,008 |
| 4,2 | Снятие ремня вентилятора, установка | 127,2 | 0,106 |
| 4,3 | Ремень вентилятора. Регулировка натяжения | 153,6 | 0,128 |
| 4,4 | Снятие ведущего шкива вентилятора, установка | 130,8 | 0,109 |
| 4,5 | Снятие ведомого шкива, установка | 139,2 | 0,116 |
| 4,6 | Вентилятор в сборе. Снятие и установка | 680,4 | 0,567 |
| 4,7 | Крыльчатка. Снятие и установка | 60 | 0,05 |
| 4,8 | Кожух передний. Снятие и установка | 1032 | 0,86 |
| 4,9 | Кожух задний. Снятие и установка | 1098 | 0,915 |
| 4,1 | Кожух верхний. Снятие и установка | 294 | 0,245 |
| 5.Ручной стартер | |||
| 5,1 | Капот открыть-закрыть | 0 | |
| 5,2 | Ручной стартер. Снятие и установка. | 108 | 0,09 |
| 5,3 | Рукоятка и амортизатор ручного стартера. Снятие и установка | 30 | 0,025 |
| 5,4 | Шкив ручного стартера. Снятие и установка | 175,2 | 0,146 |
| 5,5 | Пружина ручного стартера. Снятие и установка | 408 | 0,34 |
| 5,6 | Шнур ручного стартера. Снятие и установка | 210 | 0,175 |
| 6.Тормоз | |||
| 6,1 | Капот открыть - закрыть | 0 | |
| 6,2 | Тормоз. Снятие и установка | 104,4 | 0,087 |
| 6,3 | Тормоз. Регулировка | 91,2 | 0,076 |
| 6,4 | Пружина и храповик тормоза. Замена | 192 | 0,16 |
| 6,5 | Колодки. Замена | 284,4 | 0,237 |
| 6,6 | Диск тормозной. Замена | 61,2 | 0,051 |
| 6,7 | Собачка храповика – замена | 61,2 | 0,051 |
| 6,8 | Трос тормоза - замена | 49,2 | 0,041 |
| 7. Рулевое управление и тросы | |||
| 7,1 | Труба руля. Замена | 1290 | 1,075 |
| 7,2 | Левый блок руля. Замена | 129,6 | 0,108 |
| 7,3 | Правый блок руля. Замена | 144 | 0,12 |
| 7,4 | Нагреватели руля. Замена | 112,8 | 0,094 |
| 7,5 | Подшипники руля. Замена | 818,4 | 0,682 |
| 7,6 | Болт ушковый. Замена | 84 | 0,07 |
| 7,7 | Трос газа. Замена | 46,8 | 0,039 |
| 7,8 | Трос топливного корректора. Замена | 375,6 | 0,313 |
| 7,9 | Рычаг газа с нагревателем. Замена | 271,2 | 0,226 |
| Вариатор | |||
| 8,1 | Капот снять-опустить | 0 | |
| 8,2 | Кожух вариатора. Замена | 27,6 | 0,023 |
| 8,3 | Шкив вариатора ведомый. Замена | 84 | 0,07 |
| 8,4 | Диск неподвижный. Замена (шкив снят) | 307,2 | 0,256 |
| 8,5 | Диск подвижный. Замена (шкив снят) | 264 | 0,22 |
| 8,6 | Втулка. Замена (диск снят) | 48 | 0,04 |
| 8,7 | Пружина. Замена (шкив снят) | 122,4 | 0,102 |
| 8,8 | Полумуфта. Замена (шкив снят) | 123,6 | 0,103 |
| 8,9 | Вкладыши. Замена (диск снят) | 18 | 0,015 |
| 8,1 | Регулятор центробежный. Замена | 336 | 0,28 |
| 8,11 | Конус неподвижный. Замена (центробежник снят) | 741,6 | 0,618 |
| 8,12 | Конус подвижный. Замена (центробежник снят) | 458,4 | 0,382 |
| 8,13 | Грузик. Замена (центробежник снят) | 657,6 | 0,548 |
| 8,14 | Пружина. Замена (центробежник снят) | 84 | 0,07 |
| 8,15 | Ремень вариаторный. Замена | 72 | 0,06 |
| 8,16 | Вариатор. Регулировка. | 339,6 | 0,283 |
| 9.Коробка передач | |||
| 9,1 | Коробка передач. Замена (снять-установить) | 3016,8 | 2,514 |
| 9,2 | Коробка передач. Разборка. Дефектация. Сборка | 2169,6 | 1,808 |
| 9,3 | Муфта переключения. Замена | 715,2 | 0,596 |
| 9,4 | Подшипники вала тормоза. Замена | 634,8 | 0,529 |
| 9,5 | Подшипники паразитных шестерен. Замена. | 430,8 | 0,359 |
| 9,6 | Подшипники вала заднего хода. Замена | 634,8 | 0,529 |
| 9,7 | Трос переключения. Замена. Регулировка. | 150 | 0,125 |
| 9,8 | Привод спидометра. Замена | 72 | 0,06 |
| 9,9 | Ось вилки включения заднего хода. Вилка включения заднего хода. Замена. | 525,6 | 0,438 |
| 9,1 | Тяга. Регулировка | 62,4 | 0,052 |
| 9,11 | Наконечник сферический. Замена | 44,4 | 0,037 |
| 9,12 | Кожух. Замена. | 28,8 | 0,024 |
| 9,13 | Рукоятка. Замена. | 19,2 | 0,016 |
| 10.Подвеска передняя и лыжа | |||
| 10,1 | Полоз. Замена (лыжа снята) | 138 | 0,115 |
| 10,2 | Лыжи. Замена | 531,6 | 0,443 |
| 10,3 | Амортизатор. Замена | 166,8 | 0,139 |
| 10,4 | Пружина. Замена | 115,2 | 0,096 |
| 10,5 | Кольцо. Замена (амортизатор снят) | 150 | 0,125 |
| 10,6 | Манжета. Замена (амортизатор снят) | 264 | 0,22 |
| 10,7 | Корпус. Замена | 478,8 | 0,399 |
| 10,8 | Схождение лыж. Регулировка | 96 | 0,08 |
| 10,9 | Подвеска передняя. Переборка. Смазка, регулировка. | 741,6 | 0,618 |
| 11. Подвеска задняя | |||
| 11,1 | Подвеска задняя. Замена | 892,8 | 0,744 |
| 11,2 | Двигатель. Снять и установить | 634,8 | 0,529 |
| 11,3 | Амортизатор ГПА – замена (подвеска снята) | 117,6 | 0,098 |
| 11,4 | Накладка. Замена (подвеска снята) | 80,4 | 0,067 |
| 11,5 | Каток в сборе с осью. Замена (подвеска снята) | 144 | 0,12 |
| 11,6 | Катки. Замена (подвеска снята) | 267,6 | 0,223 |
| 11,7 | Подшипники катков. Замена (подвеска снята) | 40,8 | 0,034 |
| 11,8 | Ремень. Замена (подвеска снята) | 130,8 | 0,109 |
| 11,9 | Тарельчатые пружины. Регулировка (подвеска снята) | 42 | 0,035 |
| 11,1 | Вал ведущий. Замена | 1743,6 | 1,453 |
| 11,11 | Колеса ведущего вала. Замена | 330 | 0,275 |
| 11,12 | Снятие вала | 697,2 | 0,581 |
| 11,13 | Гусеница. Замена | 1743,6 | 1,453 |
| 11,14 | Гусеница. Центрирование. Натяжение. | 204 | 0,17 |
| 11,15 | Скобы. Замена (на одну скобу) | 24 | 0,02 |
| 11,16 | Замена пружины | 0 | |
| 12. Детали корпуса, капот, привод спидометра, сиденье | |||
| 12,1 | Бампер. Замена | 358,8 | 0,299 |
| 12,2 | Профиль. Замена | 123,6 | 0,103 |
| 12,3 | Днище носка. Замена | 82,8 | 0,069 |
| 12,4 | Брызговик задний. Замена | 88,8 | 0,074 |
| 12,5 | Брызговик боковой. Замена | 43,2 | 0,036 |
| 12,6 | Световозвращатель. Замена | 44,4 | 0,037 |
| 12,7 | Стекло ветровое. Замена | 117,6 | 0,098 |
| 12,8 | Обтекатель. Замена | 56,4 | 0,047 |
| 12,9 | Кронштейн. Замена | 60 | 0,05 |
| 12,1 | Трос. Замена | 78 | 0,065 |
| 12,11 | Пружина. Замена | 25,2 | 0,021 |
| 12,12 | Спидометр. Замена | 223,2 | 0,186 |
| 12,13 | Вал гибкий. Замена | 236,4 | 0,197 |
| 12,14 | Привод спидометра. Замена | 298,8 | 0,249 |
| 12,15 | Трос. Замена | 72 | 0,06 |
| 12,16 | Корпус сидения. Замена | 900 | 0,75 |
| 12,17 | Чехол сидения. Замена | 840 | 0,7 |
| 12,18 | Спинка сидения. Замена | 399,6 | 0,333 |
| 12,19 | Замок сидения. Замена | 556,8 | 0,464 |
| 12,2 | Трос сидения. Замена | 74,4 | 0,062 |
| 13. Электротехнические работы | |||
| 13,1 | Магдино. Снятие и установка | 621,6 | 0,518 |
| 13,2 | Маховик магдино. Снятие и установка | 390 | 0,325 |
| 13,3 | Магдно. Проверка и установка зажигания | 1322,4 | 1,102 |
| 13,4 | Свеча зажигания. Снятие и установка | 74,4 | 0,062 |
| 13,5 | Свеча зажигания. Очистка и регулировка зазора | 164,4 | 0,137 |
| 13,6 | Трансформатор. Снятие и установка | 150 | 0,125 |
| 13,7 | Коммутатор. Снятие и установка | 201,6 | 0,168 |
| 13,8 | Снятие и установка аккумуляторной батареи | 169,2 | 0,141 |
| 13,9 | Аккумуляторная батарея. Проверка уровня. Зарядка. | 351,6 | 0,293 |
| 13,1 | Замок зажигания. Снятие и установка | 18 | 0,015 |
| 13,11 | Наконечник свечи. Замена | 24 | 0,02 |
| 13,12 | Электростартер. Снятие и установка | 205,2 | 0,171 |
| 13,13 | Реле включения электростартера. Снятие и установка | 264 | 0,22 |
| 13,14 | Фара. Снятие и установка | 384 | 0,32 |
| 13,15 | Лампа фары. Снятие и установка | 420 | 0,35 |
| 13,16 | Задний фонарь. Снятие, установка и замена лампы | 148,8 | 0,124 |
| 13,17 | Электропроводка. Проверка и замена | 541,2 | 0,451 |
| 13,18 | Щиток приборов. Снятие и установка | 290,4 | 0,242 |
| 13,19 | Регулятор напряжение. Снятие и установка | 60 | 0,05 |
| Прочее | |||
| 14,1 | Прочие работы | 0 | |
| 14,2 | Хранение снегохода | 0 | |
| 14,3 | Мойка снегохода | 0 |
Контакты
Салон-магазин "Наутилус", г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 85, тел. (3952) 207-940
